项目 | 范围 |
营养标签 | 营养标签成分表(中国、美国和加拿大、欧盟、日本) |
普通理化 | 食品营养成分及功能性成分分析( 水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质元素、灰分、密度、酸度、过氧化值、酸价等)、食品中污染物质的分析(霉菌毒素、残留农药、重金属、亚硝胺、3,4-苯丙芘、多氯联苯等) |
元素 | 铅、砷(含无机砷)、汞(含甲基汞)、铜、铬、镉、锡、锰、钾、钠、钙、镁、铝、锌、铁、磷、硒、氟、氯、溴、碘等。 |
添加剂 | 防腐剂(山梨酸、苯甲酸等)、着色剂(胭脂红、柠檬黄等)、甜味剂(糖精钠、甜蜜素等)、抗氧化剂(叔丁基羟基茴香醚等)、漂白剂(亚硫酸盐、二氧化硫等)、护色剂(硝酸盐、亚硝酸盐等)、面粉处理剂(过氧化苯甲酰等)、水分保持剂(磷酸盐等) |
农药残留 | 有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等 |
兽药残留 | 氯霉素类、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、喹诺酮类、瘦肉精等 |
微生物 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等 |
霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1/2、黄曲霉毒素M1/2、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等 |
保质期 | 加速稳定试验 |
项目 | 范围 |
五谷杂粮 | 小麦粉、大米、挂面、其他粮食加工品(谷物加工品(分装)、谷物碾磨加工品(分装)、谷物粉类制成品) |
乳制品 | 液体乳(巴氏杀菌乳、高温杀菌乳、灭菌乳、酸乳)、乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、调味乳粉、牛初乳粉)、其他乳制品、婴幼儿配方乳粉 |
油脂类 | 食用植物油、食用油脂制品[食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油]、食用动物油脂(猪油、牛油、羊油) |
果蔬产品 | 各类蔬菜及水果产品 |
饮料产品 | 瓶(桶)装饮用水类碳酸饮料(汽水)类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类 |
酒类产品 | 白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、其他酒类 |
肉、蛋制品 | 腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品、发酵肉制品)、蛋制品(再制蛋类、干蛋类、冰蛋类、其他类) |
水产制品 | 水产加工品[干制水产品、盐渍水产品、鱼糜制品(即食类、非即食类)]、其他水产加工品(水产调味品、水生动物油脂及制品、风味鱼制品、生食水产品、水产深加工品) |
茶叶及相关制品 | 茶叶(茶叶、边销茶)、含茶制品和代用茶 |
豆制品 | 豆制品(发酵性豆制品、非发酵性豆制品)、其他豆制品 |
蜂产品 | 蜂产品[蜂蜜、蜂王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产品制品] |
保健食品 | 阿胶、龟苓膏等 |
专业检测设备提供金属理化、高分子检测、橡胶检测、无损探伤、化工检测、环境检测,计量校准等领域,提供专业的技术服务于检测数据。
博曼检测总部坐落美丽的山东青岛,业务承接华中、华北、华东、华南西北、东北、西南地区所有项目,可以提供客户认可资质报告。
检测主要面向制造型企业、生产型企业的合作,长期致力于大型品牌的合作,客户对周期,价格一致比较满意,博曼打造检测一站式平台,让检测更便利。
博曼团队由博士生带领技术团队,精准把据周期和报价,不耽误您的报告时间,快速解决您的企业困难,平民化的价格得到更优质的检测报告。
Copyright © 2022-2024 博曼检测 版权所有 备案号:
技术支持:微动力网络