一、水质检测
检测领域 | 服务类别 | 检测项目 |
废水、污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水、药典水、二次供水、冷却水、循环水等 | 基础理化 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、总碱度、S、色度、磷酸盐、臭味、水温、电导率、悬浮性固体、总氮、总有机碳、溶解氧、石油类和动植物油、阴离子表面活性剂等。 |
无机阴离子 | 硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、碳酸盐、重碳酸盐等。 | |
营养盐/有机物 | 氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)等。 | |
金属元素 | 砷、汞、六价铬、铅、锌、铜、镉、铁、锰、钴、镍、钼、铍、钡、钾、钠、钙、镁等。 | |
微生物 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等。 | |
有机污染物 | 肉眼可见物、挥发酚、多环芳烃(PAH)、多氯联苯(PCBs)、可吸附有机卤化物、挥发性卤代烃、有机氯农药(OC Pesticides)、有机磷农药(OP Pesticides)、挥发性有机物(VOCs)、苯系物(BTEX)、半挥发性有机物(SVOCs)、二噁英类、 总石油烃类(TPH)等。 | |
抗生素 | 土霉素、四环素、强力霉素、环丙沙星、诺氟沙星、磺胺甲基异恶唑等。 |
二、土壤检测
服务类别 | 检测项目 | 相关标准 |
土壤生物学指标 | 菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物 肠杆菌科、嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物 | 《土壤农业分析》 各类国家标准 各林业标准 各农业标准 各类国内外文献方法 |
微生物量碳、微生物量氮、生物多样性等 | ||
脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等 | ||
有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质 | ||
土壤污染物指标 | 有机质、全氮、速效钾、速效磷、速效氮、酸碱度、碳氮比、阳离子交换量 | |
土壤代谢组学分析 | 土壤中各类代谢物分析 | |
污泥检测 | PH值,TS(干物质含量)、VS(挥发性物质含量), VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(总磷)、TN(总氮),氨氮,速效磷污泥含水率、有机物总量、混合液污泥浓度、总碱度、镉、汞、铅、铬、砷、镍、锌、铜、硼、矿物油、酚、氰化物、总磷、总钾、细菌总数、大肠菌群、蛔虫卵死亡率,多环芳烃 | 土霉素、四环素、强力霉素、环丙沙星、诺氟沙星、磺胺甲基异恶唑等 |
三、气体检测
检测类别 | 检测项目 | 相关标准 |
固定源排放 | 烟气黑度、氟化物、镍、锡、镉、镉、烟气黑度、氮氧化物、氟化氢、硫酸雾、铅、苯并(a)芘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、酚类化合物、铬酸雾、甲醇、烟尘、颗粒物、沥青烟、氯化氢、氯气、氰化氢、烟尘、颗粒物、苯系物、氨、氯化氢、铅等金属元素、硫酸雾、饮食业油烟、二噁英 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、总碱 大气污染物综合排放标准 GB 16297 恶臭污染物排放标准 GB 14554 炼焦炉大气污染物排放标准 GB 16171 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271 饮食业油烟排放标准 GB 18483 火电厂大气污染物排放标准 GB 13223 汽油运输大气污染物排放标准 GB 20951 加油站大气污染物排放标准 GB 20952 大气污染物综合排放标准 GB 16297 …… |
无组织排放 | 挥发性有机物、恶臭、密闭性、气液比、液阻、油气排放浓度、液阻、密闭性、油气排放浓度、气液比等 |
四、其他检测:土壤修复、环境安评检测、竣工验收检测、固废检测、危废检测、二噁英检测等
专业检测设备提供金属理化、高分子检测、橡胶检测、无损探伤、化工检测、环境检测,计量校准等领域,提供专业的技术服务于检测数据。
博曼检测总部坐落美丽的山东青岛,业务承接华中、华北、华东、华南西北、东北、西南地区所有项目,可以提供客户认可资质报告。
检测主要面向制造型企业、生产型企业的合作,长期致力于大型品牌的合作,客户对周期,价格一致比较满意,博曼打造检测一站式平台,让检测更便利。
博曼团队由博士生带领技术团队,精准把据周期和报价,不耽误您的报告时间,快速解决您的企业困难,平民化的价格得到更优质的检测报告。
Copyright © 2022-2024 博曼检测 版权所有 备案号:
技术支持:微动力网络