青岛博曼检测技术有限公司 (简称“博曼检测”)位于青岛市城阳区,是一家专业的第三方检测机构,服务项目包括,金属材料测试、高分子材料检测、建筑材料测试,橡胶检测、无损探伤、化工检测、环境检测,计量校准,体系审核和咨询服务等,服务可迅速响应客户需求,为客户提供近距离、本地化的专业服务,部分可安排现场取样,本机构可以提供CMA、CNAS资质报告,为您解决各种问题。咨询热线:0532-80962196
产品 | 具体产品 |
密封圈 | O型密封圈、耐酸碱密封圈、硅胶密封圈、旋转唇形密封圈、耐油密封圈、塑料密封圈、耐高温密封圈、包覆密封圈等。 |
密封胶 | 建筑密封胶、汽车用密封胶、电器绝缘密封胶、包装用密封胶等。 |
密封条 | 门窗密封条、车用密封条、集装箱密封条、塑料密封条、防火膨胀密封条等。 |
密封件 | 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封等。 |
其他密封材料 | 泵用密封、液压密封、法兰密封、设备密封、结合面密封、辅助密封等。 |
其他 | 汽车液压盘式制动缸用橡胶密封圈、往复运动橡胶密封圈、燃油用O型密封圈、弹性体旋转唇形型密封圈、车辆门窗橡胶密封条、橡胶密封件、排水管以及污水管用密封件、建筑用橡胶密封垫、食品容器密封件、耐高温用密封圈、真空密封圈等。 |
产品 | 具体产品 |
重点检测项目 | 低温试验、压缩应力松弛、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、硬度、密度、热空气老化、耐液体实验、腐蚀试验、耐臭氧老化、脆性温度、磨耗、燃烧实验、烟毒实验、耐酸碱、脆性温度、人工气候老化、耐臭氧、低温脆性、密封性能。 |
物理机械性能 | 密度/比重、硬度试验、表面电阻率、拉伸性能、冲击性能等。 |
老化性能 | 臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等。 |
耐液体性能 | 耐润滑油、耐汽油、耐机油、耐酸、耐碱、耐有机溶剂、耐水性能等。 |
燃烧性能 | 防火阻燃、垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率等。 |
适用性能 | 耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性等。 |
密封胶部分检测项目列举 | |
理化性能 | 密度、硬度、挤出性、流动性、表干时间、下垂度、固化速度、不挥发物含量等。 |
物理性能 | 拉伸性能、拉伸剪切强度、撕裂强度、低温柔性、剥离粘结性、弹性恢复率等。 |
老化性能 | 耐热性、耐湿热性、浸水试验、耐气候交变性耐紫外老化性能、耐氙灯老化性能等。 |
其他性能 | 环保性、污染性、相容性等。 |
检测标准 | |
HG/T 2579 | 普通液压系统用O型密封圈。 |
QC/T 639 | 汽车用橡胶密封条。 |
HG/T 3088 | 车辆门窗橡胶密封条。 |
GB/T 21873 | 给、排水管及污水管道用接口密封圈。 |
HG/T 3092 | 燃气输送管及配件用橡胶密封圈。 |
HG/T 2021 | 耐高温滑油O型橡胶密封圈。 |
GB/T 13477 | 建筑用密封材料试验方法。 |
HG/T 3089 | 燃油用O型橡胶密封圈。 |
HG/T 2811 | 旋转轴唇形密封圈。 |
GB/T 13477 | 建筑密封材料试验方法。 |
GB/T 14683 | 硅酮建筑密封胶。 |
JC/T 484 | 丙烯酸酯建筑密封胶。 |
GB 16776 | 建筑用硅酮结构密封胶。 |
GB/T 23261 | 石材用建筑密封胶。 |
HG/T 4363 | 汽车车窗玻璃用单组份聚氨酯胶粘剂。 |
专业检测设备提供金属理化、高分子检测、橡胶检测、无损探伤、化工检测、环境检测,计量校准等领域,提供专业的技术服务于检测数据。
博曼检测总部坐落美丽的山东青岛,业务承接华中、华北、华东、华南西北、东北、西南地区所有项目,可以提供客户认可资质报告。
检测主要面向制造型企业、生产型企业的合作,长期致力于大型品牌的合作,客户对周期,价格一致比较满意,博曼打造检测一站式平台,让检测更便利。
博曼团队由博士生带领技术团队,精准把据周期和报价,不耽误您的报告时间,快速解决您的企业困难,平民化的价格得到更优质的检测报告。
Copyright © 2022-2024 博曼检测 版权所有 备案号:
技术支持:微动力网络